APARTMAJI BIOGRAD NA MORU
V hiši se oddajajo 12 apartmajev: 6 x 2+1 in 6 x 2+2 (+1)
FOTOGRAFIJE lahko pride do odstopanje kot naprimer
nadstropje, lega app...
WiFi, parking ob in za hišo.
Apartma ima dve terasi, velik hodnik, TWC, posebej soba-spalnica z zakonsko posteljo in izhod na teraso
kuhinja, jedilnica in kavč za dve osebi in izhod na drugo teraso.
Novo: zabaviščni park Mirnovac.
200 m od uvale Soline,
kjer so peščene plaže in borovi nasadi.
Tip apartmaja: | 2 osnovna in 2 pomožna ležišča |
Lega: | v urbanem naselju |
Nadstropje: | visoko pritličje, 1. nad. in 2. nad. |
Prihod / Odhod: | prihod vsak dan po 14. uri, odhod vsak dan do 11. ure. |
Kuhinja: | opremljena za 5 oseb |
Jedilnica: | v sklopu kuhinje |
Dnevna soba: | v sklopu kuhinje, kavč za dve osebi, izhod na teraso |
Spalnica I: | zakonska postelja in izhod na teraso |
Terasa 1: | vrtna garnitura |
Terasa 2: | vrtna garnitura, |
Klima: | NI |
WIFI | DA |
TV | NI |
Kopalnica: | toaleta, tuš, topla in hladna voda |
Okolica: | prva plaža Sovine 200m, trgovina 80m, |
NAJEM APARTMAJA / NA DAN / GLEDE NA ŠTEVILO OSEB
Št. oseb / Termin |
do 15.06. od 15.09. |
15.06.-07.07. |
07.07.-15.07. |
15.07.-15.08 | 15.08.-01.09. | od 17.8. dalje |
4 os. | 40,00€ | 58,00€ | 64,00€ | 69,00€ | 50,00€ | 45,00€ |
nova cena | 51,00€ | 51,00€ |
Cene veljajo ob najemu apartmaja za več kot 3 nočitve. Ob najemu apartmaja do 3 nočitev, se cena poveča za 30%!
CENA VKLJUČUJE: Namestitev za eno noč do 5 oseb,PDV,strošek elektrike,strošek vode,strošek plina,
posteljnina 1x tedensko,brisače/osebo: 2,končno čiščenje,parkirni prostor,
DOPLAČILA: administrativni strošek,15,00€
Karakteristike
Availability Calendar
April 2021 | ||||||
Sob | Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2021 | ||||||
Sob | Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junij 2021 | ||||||
Sob | Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Izberi datum prihoda in odhoda
Cene najema apartmaja na noč so odvisne od termina!!
Rezervirajte dopust preko:
info@tabazilika.si
In prejmite tudi predračun.
V primeru zasedenosti apartmaji vam z veseljem
posredujemo tudi seznam drugih prostih kapacitet