.
APARTMAJI Z BAZENOM
Opis objekta: V hiši se oddaja sedem apartmajev, različnih velikosti. Lastnik živi v hiši. Bazen je pravokoten,
velik 9 m x 3 m, 29 m2, 135 cm globine, z notranjim stopnicam. Ob bazenu so dodatne mize in stoli, pri bazenu
ležalniki, tuš in še en zidan kamin, terasa je tudi delno pokrita. Mesto Kali leži na otoku Ugljan, ki je z mostom
povezan z otokom Pašman. Trajekti pa vozijo iz mesta Preko (Ugljan) do Zadra.
Tip apartmaja: | 4+2 (4 osnovna in 2 pomožna ležišča) |
Lega: | ob glavni cesti Preko-Kali, na spodnji strani ob morju. |
Nadstropje: | 1. |
Površina: | 55 m2 |
Prihod/Odhod: | vsak dan po 14 uri in do 10 ure (v sezoni samo sobota-sobota) |
Kuhinja: | Kompletno opremljena za 6 oseb |
Jedilnica: | v sklopu kuhinje: miza in stoli |
Dnevna soba | v sklopu kuhinje: kavč, izhod na manjšo teraso |
Terasa I: | manjša, pogled na morje |
Spalnica I: | zakonska postelja |
Spalnica II: | zakonska postelja ter dodatno ležišče, izhod na teraso |
Terasa II: | vrtna garnitura, pogled na morje, 15m2 |
Kopalnica I: | toaleta, tuš |
Parcela: | 1.850m2 |
Jaccuzzi. | doplačilo |
Oprema: | srednja |
Okolica: | kamin je v skupni rabi z drugimi gosti, zunanji tuš, ograjeno, bazen, lastna pot do plaže |
Oddaljenost: | prva plaža (cca do 100 m), peščena plaža pri konobi Petrina (cca do 800 m), mesto Preko-trgovine, restavracije (cca do 500 m) |
Najem apartmaja/na dan/glede na število oseb | ||||
Termin/osl | do 06..06. | 11.06.-18.06. | 27.07.-03.08. | 14.09.dalje |
4+2 | 60,00€ | 60,00€ | 106,00€ | 60,00€ |
klima doplačilo | 0,5€/uro | 0,5€/uro | 0,5€/uro |
CENA VKLJUČUJE: Namestitev za eno noč po ceniku, PDV, strošek elektrike, vode, plina, parkirni prostor, končno čiščenje, posteljnina, brisače po osebi 1 x 2 brisači ob prihodu, klima-če je navedena, turistična taksa
DOPLAČILA: administrativni strošek 15,00€, klima
Karakteristike
Availability Calendar
April 2021 | ||||||
Sob | Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2021 | ||||||
Sob | Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junij 2021 | ||||||
Sob | Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Izberi datum prihoda in odhoda
Cene najema apartmaja na noč so odvisne od termina!!
Rezervirajte dopust preko:
info@tabazilika.si
In prejmite tudi predračun.
V primeru zasedenosti apartmaji vam z veseljem
posredujemo tudi seznam drugih prostih kapacitet