APARTMAJI OB MORJU
OPIS OBJEKTA
Hiša ob morju, kjer se oddajajo 3 moderno opremljeni apartmaji,
2 x 4+1 os. in 1 x 3 os. Terasa z direktnim pogledom
na morju, plažo in Zadarski kanal.
Plaža Matlovac ima betonirano obalo, nizka voda, manjši tobogan,
odbojka na mivki in bori, ki so ob naravnih plažah.
Matlovac je povezan z mestom Banj, do njega vodi cesta ob morju.
APARTMAJI FILM
Tip apartmaja: | 2 osnovna in pomožno ležišče |
Lega: | Ob morju |
Nadstropje: | 1. nadstropje |
Prihod / Odhod: | prihod vsak dan po 14. uri, odhod vsak dan do 10. ure. |
Površina: | 40 m2 |
Kuhinja: | Opremljena za 3 osebe |
Jedilnica: | V sklopu kuhinje |
Dnevna soba: | V sklopu kuhinje, dvosed, TV |
Spalnica I: | zakonska postelja |
Terasa: | vrtna garnitura, senčnik in direkten pogled na morje |
Kopalnica I: | toaleta, tuš, topla in hladna voda |
Športni objekti: | odbojka na mivki, boccia, igrišče za nogomet, igrišče za košarko, kolesarske steze |
Okolica: | Vikendaško naselje, ki je od centra oddaljeno 800m, trgovina, restavracija na plaži picerija, sladoled, bife |
NAJEM APARTMAJA / NA DAN / GLEDE NA ŠTEVILO OSEB
Št. oseb / Termin |
do 31.5. od 1.10. |
31.5.-30.6. 1.9.-1.10. |
1.7.-31.8. |
3 os. | 55,00€ | 65,00€ | 75,00€ |
Cene veljajo ob najemu apartmaja za več kot 3 nočitve. Ob najemu apartmaja do 3 nočitev, se cena poveča za 30%!
CENA VKLJUČUJE:
Namestitev za eno noč 4+1 oseba, PDV, strošek elektrike, strošek vode, strošek plina,
posteljnina 1x tedensko, brisače/osebo: 2, klima, končno čiščenje, parkirni prostor, turistična taksa
DOPLAČILA:
prijavnina, administrativni strošek 15,00 €
Karakteristike
Availability Calendar
April 2021 | ||||||
Sob | Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2021 | ||||||
Sob | Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junij 2021 | ||||||
Sob | Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Izberi datum prihoda in odhoda
Cene najema apartmaja na noč so odvisne od termina!!
Rezervirajte dopust preko:
info@tabazilika.si
In prejmite tudi predračun.
V primeru zasedenosti apartmaji vam z veseljem
posredujemo tudi seznam drugih prostih kapacitet