Robinzonska hiša ima pokrito teraso z vrtno garnituro, ki lahko služi tudi kot jedilnica.
S terase je prijeten pogled na morje. Hiša je locirana v mirnem delu uvale Čerenja.
(ob prihodu na otok se boste z lastnikom dobili v vasici Banj in skupaj odpeljali do uvale)
Od vasice Banj do uvale je cca 4km. Nekaj metrov pred hišo je parking.
Dovoljeni so tudi psi. Na terasi je na voljo kamin in zunanji tuš.
Voda je deževnica, s katero je potrebno ravnati pazljivo. Enako velja za elektriko, ki se pridobiva solarno.
KARAKTERISTIKE APARTMAJA
Tip apartmaja: | 3 osnovna in 2 pomožni ležišči |
Lega: | Miren del naselja uvale Čerenja |
Nadstropje: | Pritličje |
Prihod / Odhod: | Prihod vsak dan po 14. uri, odhod do 10. ure = z lastnikom se boste dobili v vasi Banj in skupaj odšli čez hrib na J stran otok, do hiše |
Kuhinja: | Opremljena za 5 oseb |
Jedilnica: | V sklopu kuhinje ali na terasi |
Spalnica I: | Zakonska postelja |
Dnevna soba: | V sklopu kuhinje, 3 ležišča |
Terasa: | Vrtna garnitura, pokrita, pogled na morje |
Kopalnica: | Toaleta, tuš, topla in hladna voda |
Okolica: | Parkirni prostor blizu hiše, trgovina 4km v vasi Banj |
NAJEM / NA DAN / GLEDE NA ŠTEVILO OSEB
Št. oseb / Termin |
maj,oktober | junij,september | 14.8.-31.8. |
4 | 55,00€ | 70,00€ | 79,00 |
nova cena | 60,00€ | 72,00€ | |
25.7. nova AKCIJA | 50,00€ | 56,00€ | 66,00€ |
Cene po ceniku veljajo ob najemu apartmaja za več kot 3 nočitve. Ob najemu apartmaja do 3 nočitev, se cena poveča za 30%!
CENA VKLJUČUJE: Namestitev za eno noč za 3 odrasle in 2 otroka, oziroma po dogovoru,PDV
,strošek elektrike,strošek vode,strošek plina,posteljnina 1x tedensko,brisače/osebo: 2,končno čiščenje,€
privez za čoln po dogovoru na licu mesta,parkirni prostor, turistična taksa
DOPLAČILA: administrativni strošek,15,00€,hišni ljubljenčki od 5 do 8€ na dan glede na velikost,
Karakteristike
Availability Calendar
April 2021 | ||||||
Sob | Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2021 | ||||||
Sob | Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junij 2021 | ||||||
Sob | Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Izberi datum prihoda in odhoda
Cene najema apartmaja na noč so odvisne od termina!!
Rezervirajte dopust preko:
info@tabazilika.si
In prejmite tudi predračun.
V primeru zasedenosti apartmaji vam z veseljem
posredujemo tudi seznam drugih prostih kapacitet